实时比分 · 赛程数据 · 球员统计 · 专业球探分析
洛杉矶湖人
波士顿凯尔特人
金州勇士
菲尼克斯太阳
密尔沃基雄鹿
迈阿密热火
丹佛掘金
洛杉矶快船
费城76人
纽约尼克斯
2024-12-20 · 球探比分网报道
2024-12-20 · 球探比分网报道
2024-12-19 · 球探比分网报道
2024-12-19 · 球探比分网报道
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹佛掘金 | 22 | 8 | 73.3% |
| 2 | 俄克拉荷马雷霆 | 21 | 9 | 70.0% |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 20 | 10 | 66.7% |
| 4 | 洛杉矶快船 | 19 | 11 | 63.3% |
| 5 | 金州勇士 | 18 | 12 | 60.0% |
| 6 | 洛杉矶湖人 | 17 | 13 | 56.7% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 24 | 6 | 80.0% |
| 2 | 克利夫兰骑士 | 22 | 8 | 73.3% |
| 3 | 纽约尼克斯 | 20 | 10 | 66.7% |
| 4 | 密尔沃基雄鹿 | 19 | 11 | 63.3% |
| 5 | 费城76人 | 17 | 13 | 56.7% |
| 6 | 迈阿密热火 | 16 | 14 | 53.3% |
25.8分 7.5板 8.2助
28.5分 12.8板 9.5助
31.2分 11.5板 5.8助
27.3分 4.5板 6.1助
33.1分 8.9板 9.2助
26.8分 8.2板 4.9助
秒级刷新赛事数据
球员/球队多维分析
重要赛事不错过
深度战术解读报道
深度解析各队争冠实力与关键因素
为你喜爱的球星投出宝贵一票
新生代球星谁将脱颖而出